重慶市黔江區城市管理局2025年行政事業性收費目錄清單
| 序號 | 收費項目 | 管理方式 | 收費依據 | 收費標準 |
| 1 | 生活垃圾處置費 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,渝價〔2011〕315號 | 詳見渝價〔2011〕315號 |
| http://fzggw.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/jgxx/jgzc/202003/t20200304_5579965.html | ||||
| 2 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,渝價〔2001〕339號,渝價〔2009〕442號 | 1.城市占道費 |
| 占用城市道路(不含攤區、攤點),主干道每日每平方米0.30元,非主干道每日每平方米0.20元。主干道及非主干道的劃分,以市政部門正式公布的為準。 | ||||
| 2.占用挖掘修復費:詳見渝價〔2009〕442號: | ||||
| http://fzggw.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/jgxx/jgzc/202003/t20200304_5581794.html |