重慶市黔江區(qū)水利局關(guān)于2024年農(nóng)村小水電站安全生產(chǎn)“四個責(zé)任人”公示
| 重慶市黔江區(qū)水利局關(guān)于2024年農(nóng)村小水電站安全生產(chǎn)“三個責(zé)任人”公示 | |||||||||||||
| 為做好我區(qū)農(nóng)村小水電站安全生產(chǎn)管理工作,進一步落實安全管理責(zé)任,現(xiàn)將我區(qū)2024年農(nóng)村小水電站 安全生產(chǎn)“四個責(zé)任人”公示如下: | |||||||||||||
| 2024年黔江區(qū)農(nóng)村小水電站安全生產(chǎn)“四個責(zé)任人”公示表 | |||||||||||||
| 序號 | 電站名稱 | 行政責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 行業(yè)監(jiān)管單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 專業(yè)監(jiān)管單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 企業(yè)主體單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 漁灘水電站 | 黔江區(qū)人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 李順建 | 13983566618 |
| 2 | 舟白水電站 | 黔江區(qū)人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 杰永剛 | 13996950532 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 李順建 | 13983566618 |
| 3 | 箱子巖水電站 | 黔江區(qū)人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 李順建 | 13983566618 |
| 4 | 雙泉水電站 | 中塘鎮(zhèn)人民政府 | 邢祖軍 | 13709490006 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶烏江電力有限公司 | 羅明川 | 13896412143 | 重慶烏江電力有限公司 | 汪峰 | 13320390333 |
| 5 | 深溪河水電站 | 蓬東鄉(xiāng)人民政府 | 冉杰 | 18908278498 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶深溪河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 黃河 | 13098706309 | 重慶深溪河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 黃金龍 | 13987989688 |
| 6 | 嘉禾二級水電站 | 黔江區(qū)人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區(qū)小南海水電開發(fā)有限公司 | 余宏 | 13594911544 | 重慶市黔江區(qū)小南海水電開發(fā)有限公司 | 溫成中 | 13896890038 |
| 7 | 黎水水電站 | 舟白街道辦事處 | 唐紅 | 13896828663 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區(qū)禹源水電開發(fā)有限公司 | 鄔光明 | 13896889719 | 重慶市黔江區(qū)禹源水電開發(fā)有限公司 | 何偉 | 13709490325 |
| 8 | 金洞水電站? | 中塘鎮(zhèn)人民政府 | 邢祖軍 | 13709490006 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區(qū)禹源水電開發(fā)有限公司 | 毛壽勇 | 15856064050 | 重慶市黔江區(qū)禹源水電開發(fā)有限公司 | 何偉 | 13709490325 |
| 9 | 天生橋水電站 | 蓬東鄉(xiāng)人民政府 | 冉杰 | 18908278498 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 天生橋電站 | 李朝富 | 13628286799 | 天生橋電站 | 李奎 | 13609481599 |
| 10 | 黔江區(qū)細沙河二級水電站 | 阿蓬江鎮(zhèn)人民政府 | 黃輝 | 15310201188 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶小河水電開發(fā)有限公司 | 鄭竹青 | 15340338353 | 重慶小河水電開發(fā)有限公司 | 廖玉琴 | 13436103021 |
| 11 | 響水河水電站 | 馬喇鎮(zhèn)人民政府 | 陶鋁 | 18996910001 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶泓洋水電開發(fā)有限公司 | 白運波 | 13896823049 | 重慶泓洋水電開發(fā)有限公司 | 楊益 | 13896494496 |
| 12 | 九龍水電站 | 白石鎮(zhèn)人民政府 | 張家田 | 17723822138 | 黔江區(qū)水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區(qū)先源水電開發(fā)有限公司 | 王國祥 | 15856040002 | 重慶市黔江區(qū)先源水電開發(fā)有限公司 | 郭世書 |
18875089678 |