欧美国产日本_国产精品激情电影_亚洲精品在线观看91_西西人体一区二区_夜夜精品视频_亚洲自拍另类_国产精品99免费看_中文在线日韩_日韩欧美精品_日韩国产一二三区_日韩二区三区四区_久久国产亚洲精品

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2026-00074
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2026-04-13
  • 發布日期 2026-04-13
  • 文件標題 2026年3月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2026年3月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表

2026年3月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表
污染物排放標準:氯化氫 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300 毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米
監測時間 排放量 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 流速 一氧化碳 氯化氫 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2026/3/1 0:00 1426996.875 26.933 18.173 38.502 264.06101 178.174 377.553 3.772 2.545 5.381 6.18 16.66 23.069 15.565 32.53 31.738 21.415 45.604 149.76 -0.453 29.908
2026/3/2 0:00 1404205.125 26.077 17.911 36.85 261.70902 179.75 367.551 3.819 2.623 5.366 6.44 16.44 20.05 13.771 28.05 36.593 25.134 51.756 152.89 -0.461 29.583
2026/3/3 0:00 1388946 27.352 18.76 37.849 269.81101 185.06101 375.313 3.811 2.614 5.291 6.42 16 23.764 16.3 32.733 34.782 23.857 48.413 147.42999 -0.455 29.375
2026/3/4 0:00 1373618.625 19.672 13.966 27.125 243.19901 172.66 335.32 3.856 2.737 5.297 6.91 15.61 22.401 15.903 30.64 30.24 21.469 42.011 148.52 -0.444 28.184
2026/3/5 0:00 1390616.125 24.761 17.233 34.856 255.752 177.992 356.738 3.799 2.644 5.283 6.63 15.89 22.29 15.513 30.75 27.732 19.3 38.971 147.60001 -0.449 28.734
2026/3/6 0:00 1282060.375 28.552 19.45 36.502 267.94299 182.523 343.503 3.798 2.587 4.869 6.32 16.08 26.656 18.158 34.284 30.566 20.821 39.127 146.63001 -0.45 29.352
2026/3/7 0:00 1401474.625 28.83 19.824 40.234 265.07401 182.27 371.997 3.84 2.64 5.379 6.46 16.19 28.362 19.502 39.53 39.924 27.452 56.285 148.42999 -0.441 29.407
2026/3/8 0:00 1443083.25 30.447 21.093 43.905 278.38101 192.857 401.991 3.814 2.643 5.504 6.57 16.72 27.594 19.117 39.622 37.332 25.863 53.844 149.42 -0.443 29.462
2026/3/9 0:00 1451917.125 22.349 15.398 32.419 261.698 180.30499 380.439 3.848 2.651 5.591 6.49 17 21.007 14.473 30.279 28.859 19.883 42.174 151.67 -0.439 29.761
2026/3/10 0:00 1440651.25 19.838 13.78 28.726 274.66501 190.795 395.96 3.842 2.669 5.531 6.6 16.6 17.253 11.985 24.971 22.72 15.782 32.953 149.05 -0.414 29.135
2026/3/11 0:00 1469650.875 28.288 19.584 41.529 261.535 181.06599 384.638 3.939 2.727 5.792 6.56 17.19 32.558 22.541 47.573 34.794 24.089 51.336 153.71001 -0.394 29.439
2026/3/12 0:00 1416159.875 28.644 19.974 40.424 263.103 183.46401 372.948 3.909 2.726 5.536 6.66 16.43 18.416 12.841 25.932 37.446 26.112 53.108 151.59 -0.376 29.236
2026/3/13 0:00 1408630.625 31.645 21.847 44.479 273.45902 188.787 385.917 4.001 2.762 5.63 6.51 16.19 23.085 15.937 32.029 30.998 21.4 43.966 147.11 -0.392 29.316
2026/3/14 0:00 1409699.25 40.007 27.678 56.186 275.33099 190.48 388.386 4.265 2.951 6.012 6.55 16.14 19.349 13.386 27.021 35.383 24.479 49.923 146.57001 -0.442 29.09
2026/3/15 0:00 1404322.5 45.541 31.203 63.623 271.07001 185.728 381.02 4.06 2.782 5.701 6.41 16.1 19.762 13.54 27.746 40.839 27.982 57.131 144.32001 -0.456 29.524
2026/3/16 0:00 1424953.75 36.621 25.32 52.136 272.388 188.33 388.597 4.004 2.769 5.705 6.54 16.29 19.84 13.718 27.775 38.342 26.51 54.657 144.17999 -0.456 29.393
2026/3/17 0:00 1417116.5 29.485 20.363 41.637 261.176 180.37 370.71 4.149 2.865 5.88 6.52 16.29 13.154 9.084 18.661 30.491 21.057 43.262 149.67999 -0.457 28.838
2026/3/18 0:00 1428658.75 34.364 23.771 48.959 239.929 165.96899 343.105 4.219 2.919 6.027 6.54 16.58 15.046 10.408 21.141 36.971 25.574 52.76 148.59 -0.46 29.677
2026/3/19 0:00 1382101.375 31.731 22.041 44.264 247.06799 171.62 341.477 4.182 2.905 5.774 6.6 15.92 22.82 15.851 31.526 32.222 22.382 44.951 148.62 -0.453 29.135
2026/3/20 0:00 1406744.75 43.657 29.747 61.186 267.30499 182.134 376.34 4.193 2.857 5.896 6.32 16.49 26.628 18.143 37.108 42.998 29.298 60.53 154.57001 -0.465 29.408
2026/3/21 0:00 1416126.375 44.986 30.399 63.559 271.58701 183.526 384.973 4.355 2.943 6.167 6.2 16.75 20.923 14.138 29.512 43.153 29.161 61.09 161.14999 -0.471 28.952
2026/3/22 0:00 1409183.375 49.771 33.617 70.077 265.742 179.49001 374.642 4.503 3.041 6.34 6.19 16.68 27.85 18.81 39.328 45.233 30.552 63.936 159.45 -0.463 29.288
2026/3/23 0:00 1391982.375 45.654 30.789 63.508 268.46301 181.05299 374.138 4.481 3.022 6.239 6.17 16.48 28.143 18.98 38.892 45.182 30.471 63.091 159.67 -0.461 29.256
2026/3/24 0:00 1422128 43.385 29.605 61.454 262.00601 178.78799 373.258 5.017 3.424 7.132 6.35 16.84 20.422 13.936 29.21 46.276 31.578 65.855 161.16 -0.456 29.013
2026/3/25 0:00 1478109.375 42.048 29.732 61.646 257.453 182.04201 380.741 4.879 3.45 7.212 6.86 17.26 18.947 13.397 27.591 44.89 31.741 66.331 158.48 -0.448 28.492
2026/3/26 0:00 1461800.625 40.767 28.358 59.486 265.879 184.94901 388.626 4.88 3.394 7.175 6.62 17.17 15.83 11.012 23.212 47.906 33.324 70.114 159.3 -0.447 28.767
2026/3/27 0:00 1024223.938 36.851 26.245 37.419 266.44601 189.76 272.989 5.424 3.863 5.617 6.96 16.78 21.152 15.064 20.935 44.659 31.806 45.851 158.53999 -0.44 28.06
2026/3/28 0:00 1538739.75 33.83 24.769 51.873 268.49899 196.582 413.249 3.896 2.853 5.993 7.34 17.56 10.131 7.417 15.368 38.166 27.944 58.698 154.82001 -0.418 27.496
2026/3/29 0:00 1471080.875 31.992 23.503 46.811 274.34201 201.549 404.138 3.837 2.819 5.636 7.39 16.74 17.16 12.607 24.659 35.564 26.128 52.527 154.16 -0.393 27.403
2026/3/30 0:00 1465985 35.166 25.295 51.81 261.41 188.03101 382.721 3.951 2.842 5.789 7.1 16.87 22.579 16.241 33.603 35.087 25.238 51.797 157.69 -0.38 27.623
2026/3/31 0:00 1544119.25 37.11 27.333 57.124 263.39499 194.00501 406.75 3.878 2.856 5.986 7.42 17.59 12.08 8.898 18.536 38.072 28.042 58.765 157.34 -0.38 26.963
智能客服
←滑動查看完整表格→
欧美国产日本_国产精品激情电影_亚洲精品在线观看91_西西人体一区二区_夜夜精品视频_亚洲自拍另类_国产精品99免费看_中文在线日韩_日韩欧美精品_日韩国产一二三区_日韩二区三区四区_久久国产亚洲精品
国产精品红桃| 日本在线不卡视频一二三区| 日韩avvvv在线播放| 欧美亚洲免费| 欧美aa在线观看| 国产精品久久久久久久久久10秀| 国产欧美日韩精品一区二区免费| 激情国产在线| 亚洲高清毛片| 国产麻豆一区| 久久久久久久久久久妇女| 免费日韩一区二区三区| 日韩精品免费视频人成| 久久国产乱子精品免费女| 综合亚洲视频| 91精品国产自产观看在线| 麻豆精品视频在线观看| 性欧美长视频| 欧美手机在线| 日韩av一区二| 99精品视频精品精品视频| 无码日韩精品一区二区免费| 亚洲一区不卡| 日韩国产欧美| 亚洲91视频| 欧美日韩99| 免费看黄色91| 成人日韩在线| 亚洲日本欧美| 丝袜美腿亚洲色图| 玖玖玖国产精品| 黄色成人精品网站| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 在线视频亚洲欧美中文| 日韩一区二区三区在线看| 日韩高清欧美| 久久男人av资源站| 国产精品二区不卡| 国产一区丝袜| 国产精选在线| 国产视频一区三区| 国产精品流白浆在线观看| 国产一区二区三区自拍| 国产福利片在线观看| 久久亚洲欧洲| 热久久久久久久| 欧美一级鲁丝片| 在线一区视频| 视频一区日韩精品| 亚洲深爱激情| 亚洲久草在线| 一区免费在线| 热久久久久久久| 91精品久久久久久久久久不卡| 久久精品青草| 91亚洲一区| 成人久久一区| 日韩在线观看中文字幕| 精品久久99| 午夜欧美精品| 国产日韩欧美三级| 久久久久免费| 91精品国产91久久久久久黑人| 日韩精品欧美大片| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 国产精品日韩精品中文字幕| 高清日韩欧美| 亚洲国产欧美日本视频| 日韩精品永久网址| a日韩av网址| 久久精品国产免费| 国产精品国产三级国产在线观看| 成人国产精品久久| 日韩在线一二三区| 国产成人久久| 日本在线不卡视频| 久久99偷拍| 日韩精品亚洲aⅴ在线影院| 中文字幕人成乱码在线观看| a天堂资源在线| 日韩精品一区二区三区中文 | 欧美特黄一区| 欧美日韩少妇| 中文字幕av一区二区三区四区| 97久久中文字幕| 欧美日韩精品一本二本三本| 毛片不卡一区二区| 日韩国产91| 国产精品白浆| 婷婷亚洲综合| 成人国产精品| 国产精品白丝一区二区三区| 日韩成人亚洲| 欧美韩一区二区| 久久国产毛片| 久久精品国产999大香线蕉| 日韩伦理一区| 欧美精品高清| 99久久夜色精品国产亚洲1000部| 国产99亚洲| 91精品国产一区二区在线观看| 怡红院精品视频在线观看极品| 久久久成人网| 国产精品日韩久久久| 在线视频亚洲欧美中文| 日本а中文在线天堂| 理论片午夜视频在线观看| 91精品国产经典在线观看| 激情久久久久久| 久久精品影视| 久久中文字幕二区| 日韩视频不卡| 亚洲欧美成人综合| 日韩av资源网| 日韩国产一区二区| 色婷婷狠狠五月综合天色拍| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 亚洲一级少妇| 99亚洲视频| 欧美精品影院| 亚洲成人一区在线观看| 一区二区三区午夜视频| 国产高清日韩| 午夜国产欧美理论在线播放| 久久精品 人人爱| 香蕉国产精品| 久久久久久夜| 国产探花在线精品一区二区| 蜜臀久久精品| 日本大胆欧美人术艺术动态| 久久亚洲精精品中文字幕| 亚洲免费成人| 中文字幕人成乱码在线观看| 午夜欧美精品久久久久久久| 精品午夜av| 国产精品亚洲综合在线观看| 久久久久久久久久久妇女 | 91精品韩国| 香蕉久久国产| 日本免费新一区视频| 免费视频最近日韩| 成人午夜在线| 成人久久一区| 日本久久一区| 91精品国产自产在线丝袜啪| 不卡一区2区| 在线精品亚洲| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 欧美精品91| 丝袜诱惑一区二区| 黄在线观看免费网站ktv| 国产精品久久久久久久免费观看| 色婷婷色综合| 一区二区三区四区在线看| 日韩一区二区久久| 国产日产精品_国产精品毛片 | 欧美69视频| 国产欧美91| 午夜av一区| 精品成人18| 日韩午夜视频在线| 日韩欧美一区二区三区免费看| 偷拍欧美精品| 久久精品国产99国产| 亚洲黄页一区| 国产成人免费av一区二区午夜| 99亚洲精品| 免费在线亚洲| 蜜桃久久av一区| 日本色综合中文字幕| 日韩成人精品一区| 久久久久久黄| 免费欧美日韩| 国产精品一区二区美女视频免费看 | 中文在线а√在线8| 日韩精品影视| 国产精品2023| 国产精品久久久久久模特| 五月婷婷亚洲| 91亚洲精品视频在线观看 | 欧美国产亚洲精品| 91久久中文| 日产精品一区| 亚洲综合电影| 日韩精品dvd| 亚洲国产福利| 99精品电影| 国产一区导航| 一区二区三区四区日本视频| 国产一级成人av| 国产视频一区二| 国产精品chinese| 欧美激情福利| 一区二区精品伦理...| av免费不卡国产观看| 国产精品hd| 99久久激情| 欧美日韩中文| 欧美xxxx中国| 亚洲无线一线二线三线区别av|