2022年新增符合黔江區農村部分計劃生育家庭獎勵(特別)扶助對象公示
2022年新增符合黔江區農村部分計劃生育家庭獎勵(特別)扶助對象公示
根據重慶市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助政策,現對2022年新增符合黔江區農村部分計劃生育家庭獎勵(特別)扶助條件的355名對象及2022年關網后新增及變更計劃生育特別扶助21名對象(詳細名單見附件)進行公示,接受社會監督。如發現公示對象基本情況不屬實或資格確認工作不規范的,請如實反映。
公示時間:長期。
受理舉報電話:023-79310333。
重慶市黔江區衛生健康委員會??????
2022年8月25日???????????
2022年黔江區新增農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象花名冊
|
序號 |
姓名 | 性別 | 戶籍地 | 扶助金額 |
| 1 | 李*銀 | 男 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮白楊社區 | 1080 |
| 2 | 龔*蘭 | 女 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮蒲花社區 | 1560 |
| 3 | 謝*江 | 男 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮蒲花社區 | 1080 |
| 4 | 王*昌 | 男 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮蒲花社區 | 1080 |
| 5 | 邱*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮三門社區 | 1560 |
| 6 | 賀*學 | 女 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮烏楊社區 | 1080 |
| 7 | 李*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮烏楊社區 | 1080 |
| 8 | 張*?仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區濯水鎮烏楊社區 | 1080 |
| 9 | 汪*蓮 | 女 | 黔江區中塘鄉勝利村 | 1080 |
| 10 | 吳*香 | 女 | 黔江區中塘鄉雙石村 | 1080 |
| 11 | 姚*英 | 女 | 黔江區中塘鄉興泉社區 | 1080 |
| 12 | 向*明 | 男 | 黔江區中塘鄉興泉社區7社 | 1560 |
| 13 | 菜*林 | 女 | 黔江區中塘鄉興泉社區9社 | 1560 |
| 14 | 趙*枝 | 女 | 黔江區中塘鄉迎新村 | 1080 |
| 15 | 郭*輝 | 男 | 黔江區中塘鎮勝利村 | 1080 |
| 16 | 楊*生 | 男 | 黔江區中塘鎮雙石村 | 1080 |
| 17 | 楊*平 | 男 | 黔江區中塘鎮雙石村 | 1560 |
| 18 | 向*學 | 男 | 黔江區中塘鎮雙石村 | 1080 |
| 19 | 孫*華 | 男 | 黔江區中塘鎮興泉社區 | 1080 |
| 20 | 向*行 | 男 | 黔江區中塘鎮興泉社區8組 | 1080 |
| 21 | 楊*素 | 女 | 黔江區中塘鎮興泉社區8組 | 1080 |
| 22 | 向*龍 | 男 | 黔江區中塘鎮興泉社區8組 | 1560 |
| 23 | 華*文 | 男 | 黔江區中塘鎮迎新村 | 1080 |
| 24 | 華*秀 | 女 | 黔江區中塘鎮迎新村 | 1560 |
| 25 | 唐*珍 | 女 | 黔江區中塘鎮迎新村 | 1080 |
| 26 | 徐*平 | 男 | 黔江區中塘鎮迎新村 | 1080 |
| 27 | 王*書 | 男 | 黔江區中塘鎮中塘社區 | 1080 |
| 28 | 楊*良 | 男 | 黔江區中塘鎮中塘社區 | 1080 |
| 29 | 華*香 | 女 | 黔江區中塘鎮中塘社區 | 1080 |
| 30 | 李*蘭 | 女 | 黔江區中塘鎮中塘社區 | 1080 |
| 31 | 黃*樓 | 男 | 黔江區中塘鎮中塘社區11組 | 1080 |
| 32 | 吳*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮大坪村 | 1560 |
| 33 | 馮*富 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮大坪村 | 1080 |
| 34 | 鄒*娣 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮大坪村 | 1080 |
| 35 | 張*福 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮分水村 | 1560 |
| 36 | 倪*群 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮分水村 | 1080 |
| 37 | 張*奎 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮高磧社區 | 1080 |
| 38 | 陸*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮高磧社區 | 1080 |
| 39 | 陸*容 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮高磧社區 | 1080 |
| 40 | 簡*亮 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮黃連村 | 1080 |
| 41 | 王*生 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮黃連村 | 1080 |
| 42 | 馬*富 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮黃連村 | 1560 |
| 43 | 王*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮黃連村 | 1080 |
| 44 | 陳*均 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮黃連村 | 1080 |
| 45 | 張*書 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮兩河社區 | 1080 |
| 46 | 李*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮兩河社區 | 1080 |
| 47 | 張*蘭 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮兩河社區 | 1080 |
| 48 | 馮*仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮兩河社區 | 1080 |
| 49 | 羅*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮龍田社區 | 1560 |
| 50 | 李*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮彭家村 | 1080 |
| 51 | 楊*繼 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮柒坨村 | 1560 |
| 52 | 黃*梅 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮柒坨村 | 1080 |
| 53 | 鄒*海 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮青杠村 | 1080 |
| 54 | 陳*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮石合村 | 1080 |
| 55 | 陳*珍 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮細水村 | 1080 |
| 56 | 冉*澤 | 男 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮細水村 | 1080 |
| 57 | 侯*淑 | 女 | 重慶市市轄區黔江區阿蓬江鎮細水村 | 1560 |
| 58 | 張*德 | 男 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮安山村 | 1080 |
| 59 | 秦*銀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮安山村 | 1080 |
| 60 | 李*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮鳳山村 | 1560 |
| 61 | 張*芝 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮鳳山村 | 1080 |
| 62 | 秦*合 | 男 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮鳳山村 | 1080 |
| 63 | 秦*鳳 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮復興村 | 1080 |
| 64 | 王*秀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮復興村 | 1560 |
| 65 | 李*銀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮復興村 | 1080 |
| 66 | 彭*秀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮九龍村 | 1080 |
| 67 | 楊*福 | 男 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮九龍村 | 1080 |
| 68 | 王*風 | 女 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮九龍村 | 1080 |
| 69 | 羅*林 | 男 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮中河社區 | 1080 |
| 70 | 楊*海 | 男 | 重慶市市轄區黔江區白石鎮中河社區 | 1080 |
| 71 | 段*明 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城東街道高澗社區 | 1080 |
| 72 | 尚*秀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城東街道高澗社區 | 1080 |
| 73 | 李*鳳 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城東街道高澗社區 | 1560 |
| 74 | 萬*祥 | 男 | 重慶市市轄區黔江區城東街道官壩社區 | 1080 |
| 75 | 張*平 | 男 | 重慶市市轄區黔江區城東街道南海城社區 | 1080 |
| 76 | 馮*翠 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城東街道南海城社區 | 1080 |
| 77 | 向*鳳 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城東街道杉木社區 | 1080 |
| 78 | 廖*蘭 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城東街道杉木社區 | 1080 |
| 79 | 王*秀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城南街道黑山社區 | 1080 |
| 80 | 張*芳 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城南街道南溝社區 | 1080 |
| 81 | 楊*容 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城南街道南溝社區 | 1080 |
| 82 | 毛*其 | 男 | 重慶市市轄區黔江區城南街道南溝社區 | 1560 |
| 83 | 孫*學 | 男 | 重慶市市轄區黔江區城南街道南溝社區 | 1080 |
| 84 | 朱*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區城南街道南家社區 | 1080 |
| 85 | 宋*良 | 男 | 重慶市市轄區黔江區城南街道青坪社區 | 1080 |
| 86 | 朱*美 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城南街道沙壩社區 | 1560 |
| 87 | 張*梅 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城南街道沙壩社區 | 1080 |
| 88 | 姚*芬 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城南街道沙壩社區 | 1080 |
| 89 | 王*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區城南街道香水社區 | 1080 |
| 90 | 汪*娥 | 女 | 重慶市市轄區黔江區鵝池鎮杜家村 | 1080 |
| 91 | 任*仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區鵝池鎮鵝池社區 | 1080 |
| 92 | 吳*容 | 女 | 重慶市市轄區黔江區鵝池鎮南溪村 | 1080 |
| 93 | 倪*仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區鵝池鎮學堂社區 | 1080 |
| 94 | 阮*現 | 女 | 重慶市市轄區黔江區鵝池鎮學堂社區 | 1560 |
| 95 | 吳*全 | 男 | 重慶市市轄區黔江區鵝池鎮治安村 | 1080 |
| 96 | 譚*成 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道柏臘村 | 1560 |
| 97 | 冉*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道柏臘村 | 1080 |
| 98 | 伍*會 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道柏臘村 | 1080 |
| 99 | 胡*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道桂花社區 | 1080 |
| 100 | 劉*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道馬林村 | 1080 |
| 101 | 黃*仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道寨子社區 | 1080 |
| 102 | 王*梅 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道寨子社區 | 1080 |
| 103 | 田*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道照耀社區 | 1080 |
| 104 | 曾*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馮家街道照耀社區 | 1080 |
| 105 | 陳*培 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮白合社區 | 1080 |
| 106 | 黎*龍 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮白合社區 | 1080 |
| 107 | 朱*貴 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮光明村 | 1560 |
| 108 | 李*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮光明村 | 1080 |
| 109 | 張*楊 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮光明村 | 1560 |
| 110 | 楊*榮 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮互助村 | 1080 |
| 111 | 向*翠 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮互助村 | 1080 |
| 112 | 聶*生 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮勝地社區 | 1080 |
| 113 | 陶*梅 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮勝地社區 | 1080 |
| 114 | 金*才 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮蘇維村 | 1080 |
| 115 | 邱*良 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黑溪鎮蘇維村 | 1080 |
| 116 | 羅*春 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮黃橋社區 | 1560 |
| 117 | 張*超 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮黃橋社區 | 1080 |
| 118 | 李*品 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮黃橋社區 | 1080 |
| 119 | 李*貴 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮黃橋社區 | 1080 |
| 120 | 李*碧 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮三羊村 | 1080 |
| 121 | 余*學 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮三羊村 | 1080 |
| 122 | 杜*書 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮三羊村 | 1080 |
| 123 | 劉*翠 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮塘河村 | 1560 |
| 124 | 周*良 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮塘河村 | 1080 |
| 125 | 白*書 | 男 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮興陽村 | 1560 |
| 126 | 魯*娥 | 女 | 重慶市市轄區黔江區黃溪鎮興陽村 | 1560 |
| 127 | 向*林 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金洞鄉大埡村 | 1080 |
| 128 | 全*華 | 男 | 重慶市市轄區黔江區金洞鄉大埡村 | 1560 |
| 129 | 李*俊 | 男 | 重慶市市轄區黔江區金洞鄉大埡村 | 1080 |
| 130 | 丁*銀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金洞鄉金洞村 | 1080 |
| 131 | 余*江 | 男 | 重慶市市轄區黔江區金洞鄉金洞村 | 1080 |
| 132 | 陳*榮 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金洞鄉魚泉村 | 1080 |
| 133 | 冉*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金洞鄉魚泉村 | 1080 |
| 134 | 陳*禮 | 男 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮岔河村 | 1080 |
| 135 | 曾*文 | 男 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮金溪社區 | 1080 |
| 136 | 董*云 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮金溪社區 | 1080 |
| 137 | 張*仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮金溪社區 | 1080 |
| 138 | 謝*榮 | 男 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮金溪社區 | 1080 |
| 139 | 王*宣 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮金溪社區 | 1080 |
| 140 | 黃*勝 | 男 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮平溪村 | 1080 |
| 141 | 滿*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮山坳村 | 1080 |
| 142 | 龔*仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區金溪鎮望嶺村 | 1080 |
| 143 | 龔*超 | 男 | 重慶市市轄區黔江區鄰鄂鎮五馬頂社區 | 1080 |
| 144 | 王*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮龍溪村 | 1560 |
| 145 | 沈*六 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮龍溪村 | 1080 |
| 146 | 黃*富 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮龍溪村 | 1080 |
| 147 | 王*娥 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮龍溪村 | 1080 |
| 148 | 石*才 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮龍溪村 | 1080 |
| 149 | 向*華 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮龍溪村 | 1560 |
| 150 | 莫*模 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮龍溪村 | 1080 |
| 151 | 楊*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮杉樹村 | 1080 |
| 152 | 莫*蘭 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮杉樹村 | 1560 |
| 153 | 胡*均 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮杉樹村 | 1560 |
| 154 | 張*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮杉樹村 | 1080 |
| 155 | 黃*彩 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮杉樹村 | 1080 |
| 156 | 蘭*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮香樹村 | 1080 |
| 157 | 李*書 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮香樹村 | 1560 |
| 158 | 蘭*江 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮香樹村 | 1080 |
| 159 | 劉*云 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮香樹村 | 1080 |
| 160 | 鄭*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮香樹村 | 1560 |
| 161 | 王*堯 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮香樹村 | 1080 |
| 162 | 蘭*仙 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮小萬村 | 1080 |
| 163 | 鄭*沛 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮小萬村 | 1080 |
| 164 | 黃*云 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮小萬村 | 1080 |
| 165 | 冉*芹 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮小萬村 | 1080 |
| 166 | 鄧*淑 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮小萬村 | 1080 |
| 167 | 黃*書 | 男 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮印合村 | 1080 |
| 168 | 王*琴 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮印合村 | 1080 |
| 169 | 王*玉 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮印合村 | 1080 |
| 170 | 蘭*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區馬喇鎮印合村 | 1080 |
| 171 | 殷*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區蓬東鄉麻田村 | 1080 |
| 172 | 孫*生 | 男 | 重慶市市轄區黔江區蓬東鄉蓬勃社區 | 1080 |
| 173 | 陳*珍 | 女 | 重慶市市轄區黔江區蓬東鄉蓬勃社區 | 1080 |
| 174 | 康*榮 | 女 | 重慶市市轄區黔江區蓬東鄉蓬東村 | 1080 |
| 175 | 滿*炯 | 男 | 重慶市市轄區黔江區沙壩鎮三臺村 | 1080 |
| 176 | 李*全 | 男 | 重慶市市轄區黔江區沙壩鎮三臺村 | 1080 |
| 177 | 印*康 | 男 | 重慶市市轄區黔江區沙壩鎮三臺村 | 1560 |
| 178 | 龔*余 | 男 | 重慶市市轄區黔江區沙壩鎮十字社區 | 1080 |
| 179 | 林*彪 | 男 | 重慶市市轄區黔江區沙壩鎮十字社區 | 1080 |
| 180 | 張*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區沙壩鎮石橋村 | 1560 |
| 181 | 鄧*田 | 男 | 重慶市市轄區黔江區沙壩鎮萬慶村 | 1080 |
| 182 | 蔣*云 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 183 | 李*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 184 | 秦*蓮 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 185 | 陳*碧 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 186 | 黃*福 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 187 | 張*秀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 188 | 羅*銀 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 189 | 張*秀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 190 | 李*科 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 191 | 姚*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 192 | 李*榮 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉楓香村 | 1080 |
| 193 | 張*維 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉苦竹村 | 1080 |
| 194 | 周*方 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉苦竹村 | 1560 |
| 195 | 尹*梅 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉苦竹村 | 1080 |
| 196 | 張*翠 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉苦竹村 | 1080 |
| 197 | 李*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉林峰社區 | 1080 |
| 198 | 譚*樹 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉林峰社區 | 1080 |
| 199 | 張*祿 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉林峰社區 | 1080 |
| 200 | 吳*素 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉興隆村 | 1080 |
| 201 | 劉*榮 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉興隆村 | 1080 |
| 202 | 葛*良 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉興隆村 | 1560 |
| 203 | 高*桂 | 女 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉興隆村 | 1560 |
| 204 | 秦*富 | 男 | 重慶市市轄區黔江區杉嶺鄉興隆村 | 1080 |
| 205 | 龐*蘭 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮工農村 | 1080 |
| 206 | 楊*奎 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮工農村 | 1080 |
| 207 | 姚*文 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮工農村 | 1560 |
| 208 | 龔*會 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮工農村 | 1080 |
| 209 | 黃*素 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮關后社區 | 1080 |
| 210 | 陶*美 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮關后社區 | 1080 |
| 211 | 向*旗 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮會西村 | 1080 |
| 212 | 劉*文 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮會西村 | 1080 |
| 213 | 李*瓊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮會西村 | 1080 |
| 214 | 龐*銀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮會西村 | 1080 |
| 215 | 鄧*知 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮會西村 | 1080 |
| 216 | 鄧*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮黎明社區 | 1080 |
| 217 | 馮*玉 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮梅子村 | 1080 |
| 218 | 鄧*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮梅子村 | 1080 |
| 219 | 李*全 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮青山村 | 1080 |
| 220 | 焦*富 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮武陵社區 | 1080 |
| 221 | 龐*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮武陵社區 | 1080 |
| 222 | 楊*瓊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮武陵社區 | 1560 |
| 223 | 王*愛 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮武陵社區 | 1080 |
| 224 | 姚*田 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮武陵社區 | 1080 |
| 225 | 郝*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮武陵社區 | 1080 |
| 226 | 徐*好 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮中元村 | 1080 |
| 227 | 龐*瓊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石會鎮中元村 | 1080 |
| 228 | 楊*會 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮茶溪村 | 1080 |
| 229 | 劉*奎 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮茶溪村 | 1080 |
| 230 | 楊*章 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮茶溪村 | 1080 |
| 231 | 左*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮茶溪村 | 1560 |
| 232 | 鐘*艾 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮茶溪村 | 1080 |
| 233 | 高*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮關口村 | 1080 |
| 234 | 馮*榮 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮關口村 | 1080 |
| 235 | 姜*海 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮火石埡村 | 1080 |
| 236 | 張*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮交溪村 | 1080 |
| 237 | 陳*權 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮清塘村 | 1080 |
| 238 | 馮*翠 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮滲壩村 | 1080 |
| 239 | 徐*瓊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮滲壩村 | 1080 |
| 240 | 楊*娥 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮石家社區 | 1080 |
| 241 | 張*龍 | 男 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮石家社區 | 1080 |
| 242 | 馮*翠 | 女 | 重慶市市轄區黔江區石家鎮魚田村 | 1080 |
| 243 | 李*保 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉大山村 | 1080 |
| 244 | 文*軍 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉關里村 | 1080 |
| 245 | 陳*均 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉茂溪村 | 1080 |
| 246 | 梁*容 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉茂溪村 | 1080 |
| 247 | 劉*國 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉茂溪村 | 1080 |
| 248 | 鄒*清 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉茂溪村 | 1560 |
| 249 | 楊*榮 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉茂溪村 | 1560 |
| 250 | 胡*萍 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉青龍村 | 1080 |
| 251 | 羅*宣 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉水市社區 | 1080 |
| 252 | 羅*暢 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉水市社區 | 1080 |
| 253 | 羅*朝 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉水市社區 | 1080 |
| 254 | 李*娥 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉水市社區 | 1080 |
| 255 | 李*娥 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉水市社區 | 1080 |
| 256 | 卞*秀 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉新安村 | 1080 |
| 257 | 胡*波 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉楊柳村 | 1080 |
| 258 | 熊*瓊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水市鄉楊柳村 | 1080 |
| 259 | 王*勤 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水田鄉大塘村 | 1560 |
| 260 | 王*芹 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水田鄉大塘村 | 1080 |
| 261 | 黃*華 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水田鄉龍橋村 | 1080 |
| 262 | 王*菊 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水田鄉龍橋村 | 1560 |
| 263 | 張*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區水田鄉龍橋村 | 1560 |
| 264 | 張*碧 | 女 | 重慶市市轄區黔江區水田鄉水田社區 | 1080 |
| 265 | 黃*成 | 男 | 重慶市市轄區黔江區太極鄉李子村 | 1560 |
| 266 | 夏*亮 | 男 | 重慶市市轄區黔江區太極鄉太河村 | 1080 |
| 267 | 冉*文 | 男 | 重慶市市轄區黔江區太極鄉太極社區 | 1080 |
| 268 | 陳*娥 | 女 | 重慶市市轄區黔江區太極鄉新陸村 | 1080 |
| 269 | 徐*江 | 男 | 重慶市市轄區黔江區太極鄉新陸村 | 1080 |
| 270 | 曾*珍 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉干溪村 | 1080 |
| 271 | 李*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉干溪村 | 1080 |
| 272 | 冉*文 | 男 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉干溪村 | 1080 |
| 273 | 周*平 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉海洋村 | 1560 |
| 274 | 羅*會 | 男 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉海洋村 | 1080 |
| 275 | 劉*華 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉海洋村 | 1560 |
| 276 | 楊*香 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉河南村 | 1080 |
| 277 | 汪*銀 | 男 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉胡家壩村 | 1080 |
| 278 | 汪*清 | 男 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉胡家壩村 | 1080 |
| 279 | 黃*英 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉胡家壩村 | 1080 |
| 280 | 吳*云 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉西洋村 | 1080 |
| 281 | 楊*云 | 女 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉西洋村 | 1080 |
| 282 | 吳*金 | 男 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉西洋村 | 1080 |
| 283 | 汪*廣 | 男 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉西洋村 | 1080 |
| 284 | 汪*明 | 男 | 重慶市市轄區黔江區五里鄉西洋村 | 1080 |
