重慶市黔江區人民政府辦公室(本級)2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責區政府會議的籌備工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。
2.負責協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。
3.負責研究區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府領導同志審批。
4.負責向區政府領導同志提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況,為區政府領導同志把握全局、科學決策、民主決策提供及時、準確、全面的服務。
5.負責督促檢查區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領導同志批示的執行情況,及時向區政府領導同志報告。
6.負責組織、協調區政府舉辦的全區性大型活動。
7.負責人大代表建議、政協委員提案的督促辦理工作。
8.負責宣傳和貫徹執行有關外事工作法律、法規和方針政策;負責我區外事工作的統籌、規劃、協調和管理,負責協助區領導處理涉外港澳事務。
9.牽頭負責健全科學民主依法決策機制,建立決策后評估和糾錯制度工作。
10.負責區政府推進政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯網+政府服務”工作;負責督辦落實政府職能轉變等重大改革事項。
11.承擔區政府政務公開領導小組辦公室日常工作;負責區政府辦公室政務(政府信息)公開日常工作;負責推進、指導、協調和監督全區政務(政府信息)公開工作;負責全區政府網站和政務新媒體的監督管理。
12.負責辦理區委、區政府和區委、區政府領導同志交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市黔江區人民政府辦公室(本級)設14個內設機構,分別是:綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務服務科、政務公開科、信息科、外事科、行政科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1557.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入1557.56萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1557.56萬元,其中:一般公共服務支出1113.37萬元,社會保障和就業支出251.78萬元,衛生健康支出94.16萬元,住房保障支出98.25萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1557.56萬元,一般公共預算財政撥款支出1557.56萬元。其中:基本支出1519.17萬元,主要用于保障職工工資薪金、職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出38.39萬元,主要用于保障區政府全體會議、區政府常務會議、區政府黨組會議、區長辦公會以及區政府其他各類專題會議等支出。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算48萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費27萬元,公務用車運行維護費21萬元,公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費254.01萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額24.04萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算18.04萬元。政府采購預算總額中一般公共預算撥款政府采購24.04萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算18.04萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款38.39萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入(不包括教育收費)。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:吳霽鵬聯系方式:023-79226066
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 1,557.56 | 一、本年支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
| 一般公共預算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | 251.78 | |||
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |||
| 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營收入 | ||||||
| 收入合計 | 1,557.56 | 支出合計 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2024年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
| 2010301 | 行政運行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 38.39 | 38.39 | |
| 2010350 | 事業運行 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | 251.78 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 251.78 | 251.78 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 116.35 | 116.35 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 58.17 | 58.17 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 77.26 | 77.26 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 94.16 | 94.16 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 72.72 | 72.72 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | |||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
| 備注:本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 1,519.17 | 1,265.16 | 254.01 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,198.94 | 1,178.94 | 20.00 |
| 30101 | 基本工資 | 262.18 | 262.18 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 203.52 | 203.52 | |
| 30103 | 獎金 | 353.08 | 353.08 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 20.00 | 20.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 116.35 | 116.35 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 58.17 | 58.17 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 72.72 | 72.72 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.18 | 2.18 | |
| 30113 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
| 30114 | 醫療費 | 12.48 | 12.48 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 228.01 | 228.01 | |
| 30201 | 辦公費 | 18.04 | 18.04 | |
| 30202 | 印刷費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 電費 | 12.00 | 12.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 24.00 | 24.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 40.00 | 40.00 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 7.31 | 7.31 | |
| 30217 | 公務接待費 | 27.00 | 27.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 5.85 | 5.85 | |
| 30229 | 福利費 | 9.75 | 9.75 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 21.00 | 21.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 57.06 | 57.06 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 86.22 | 86.22 | |
| 30305 | 生活補助 | 77.26 | 77.26 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 8.96 | 8.96 | |
| 310 | 資本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 6.00 | 6.00 | |
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 2024年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 | ||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) | ||||
| 部門收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 1,557.56 | 合計 | 1,557.56 |
| 一般公共預算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | |
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 94.16 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 98.25 | |
| 事業收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金 | |||
| 事業單位經營收入資金 | |||
| 其他收入資金 | |||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 1,557.56 | 一、本年支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
| 一般公共預算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | 251.78 | |||
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |||
| 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營收入 | ||||||
| 收入合計 | 1,557.56 | 支出合計 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2024年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
| 2010301 | 行政運行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 38.39 | 38.39 | |
| 2010350 | 事業運行 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | 251.78 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 251.78 | 251.78 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 116.35 | 116.35 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 58.17 | 58.17 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 77.26 | 77.26 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 94.16 | 94.16 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 72.72 | 72.72 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | |||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
| 備注:本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 1,519.17 | 1,265.16 | 254.01 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,198.94 | 1,178.94 | 20.00 |
| 30101 | 基本工資 | 262.18 | 262.18 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 203.52 | 203.52 | |
| 30103 | 獎金 | 353.08 | 353.08 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 20.00 | 20.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 116.35 | 116.35 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 58.17 | 58.17 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 72.72 | 72.72 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.18 | 2.18 | |
| 30113 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
| 30114 | 醫療費 | 12.48 | 12.48 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 228.01 | 228.01 | |
| 30201 | 辦公費 | 18.04 | 18.04 | |
| 30202 | 印刷費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 電費 | 12.00 | 12.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 24.00 | 24.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 40.00 | 40.00 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 7.31 | 7.31 | |
| 30217 | 公務接待費 | 27.00 | 27.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 5.85 | 5.85 | |
| 30229 | 福利費 | 9.75 | 9.75 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 21.00 | 21.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 57.06 | 57.06 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 86.22 | 86.22 | |
| 30305 | 生活補助 | 77.26 | 77.26 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 8.96 | 8.96 | |
| 310 | 資本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 6.00 | 6.00 | |
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 2024年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 | ||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) | ||||
| 部門收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 1,557.56 | 合計 | 1,557.56 |
| 一般公共預算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | |
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 94.16 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 98.25 | |
| 事業收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金 | |||
| 事業單位經營收入資金 | |||
| 其他收入資金 | |||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 1,557.56 | 1,557.56 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 1,074.98 | 1,074.98 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 38.39 | 38.39 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | 251.78 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 251.78 | 251.78 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 116.35 | 116.35 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 58.17 | 58.17 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 77.26 | 77.26 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 94.16 | 94.16 | ||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 94.16 | 94.16 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 72.72 | 72.72 | ||||||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 13.12 | 13.12 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | ||||||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
| 2010301 | 行政運行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 38.39 | 38.39 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 251.78 | 251.78 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 251.78 | 251.78 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 116.35 | 116.35 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 58.17 | 58.17 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 77.26 | 77.26 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 94.16 | 94.16 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 72.72 | 72.72 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 24.04 | 24.04 | |||||||||
| A | 貨物 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| C | 服務 | 18.04 | 18.04 | ||||||||
| 2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區政府辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011422T000000136966-會議專項經費 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算 (萬元) |
33.35 | 本級安排(萬元) | 33.35 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:黔江財政發〔2014〕131號資金用途:區政府全體會議、區政府常務會議、區政府黨組會議、區長辦公會等會議支出計算標準:合計96.42萬元,其中:1.區政府全體會議1次×300人×220元/人=6.6萬元;2.區政府常務會議24次×60人×180元/人=25.92萬元;3.區政府黨組會議和區長辦公會議25次×20人×150元/人=7.5萬元;4.全區性大會10次×120人×220元/人=26.4萬元;5.區政府各類專題會、座談會40次×50人×150元/人=30萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 黔江委辦發〔2019〕21號 ,黔江財政發〔2014〕131號 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 推動黨中央、國務院,市委、市政府,區委、區政府重大部署和重要指示落實落地。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產出指標 | 數量指標 | 會議人次 | 20 | 人次 | ≥ | 6000 | 是 | |||||
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 人均會議費用 | 10 | 元/人 | ≤ | 220 | 否 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 產出指標 | 質量指標 | 人均會議成本標準執行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 產出指標 | 成本指標 | 支出金額 | 20 | 萬元/年 | ≤ | 96.42 | 是 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區政府辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011423T000003304036-遺屬生活困難補助 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算 (萬元) |
5.04 | 本級安排(萬元) | 5.04 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:渝人社發〔2018〕238號資金用途:2024年遺屬人員生活補助計算標準:合計4.32萬元,4人×12月×0.105萬元/人/月=5.04萬元 | |||||||||||
| 立項依據 | 渝人社發(2010)223號 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產出指標 | 數量指標 | 保障人數 | 20 | 人 | = | 4 | 是 | |||||
| 產出指標 | 成本指標 | 1050 | 20 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 產出指標 | 時效指標 | 按季度發放 | 20 | 月 | = | 3 | 否 | |||||